Nomor barcode000024
Tersedia- Nomor panggil
- 005.369 YUY p
- Lokasi
- R. Baca Umum
- Aturan
- Dapat dipinjam
Informasi bibliografi dan ketersediaan koleksi.
Dipinjam 1 kali
AiLIS menyusun gambaran dari sinopsis katalog atau deskripsi buku yang cocok dengan ISBN. Bukan ringkasan isi lengkap buku.
Ketersediaan fisik, digital, dan data MARC.
| Tag | Ind1 | Ind2 | Nilai | Urutan |
|---|---|---|---|---|
| 001 | # | # | $a INLIS000000001253145 | 0 |
| 005 | # | # | $a 20260920063534 | 0 |
| 008 | # | # | $a 260920###########################0#ind## | 0 |
| 020 | # | # | $a 978-623-6433-83-6 | 0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0223000122 | 0 |
| 082 | # | # | $a 005.369 | 0 |
| 084 | # | # | $a 005.369 YUY p | 0 |
| 100 | _ | # | $a Yuyun Yuningsih | 0 |
| 245 | # | # | $a Pemrograman web menggunakan codeigniter 4 dan bootstrap / penulis, Yuyun Yuningsih, Endang Pujiastuti, Wulan Dari, Lia Mazia $b $c | 0 |
| 246 | # | # | $a | 0 |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta : $b Graha Ilmu, $c 2022. | 0 |
| 300 | # | # | $a xii, 208 halaman : $b ilustrasi ; $c 25 cm $e | 0 |
| 336 | # | # | $a teks | 0 |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara | 0 |
| 338 | # | # | $a volume | 0 |
| 500 | _ | # | $a Bibliografi : halaman 197-199 | 0 |
| 500 | _ | # | $a Indeks | 0 |
| 520 | _ | # | $a Buku ini berisikan bagaimana pembuatan pemrograman berbasis web dengan menggunakan Codeigniter 4 dan Bootstrap dengan mudah dan praktis, dilengkapi dengan contoh Latihan dan contoh pembuatan web ecommerce. Buku ini direkomendasikan bagi pembaca yang ingin membuat sebuah website dengan tampilan yang modern dan lebih menarik. | 0 |
| 650 | # | # | $a Bootstrap (Program komputer) | 0 |
| 650 | # | # | $a Codeigniter (Program komputer) | 0 |
| 650 | # | # | $a Webb (Program komputer) | 0 |
| 700 | _ | # | $a Endang Pujiastuti | 0 |
| 700 | _ | # | $a Lia Mazia, | 0 |
| 700 | _ | # | $a Wulan Dari | 0 |
| 740 | # | # | $a | 0 |
| 856 | # | # | $a | 0 |
| hon | # | # | $a | 0 |
Tag MARC21: 001 Control Number, 020 ISBN, 100 pengarang utama, 245 judul, 260 publikasi, 300 deskripsi fisik, 650 subjek, dan 700 pengarang tambahan.
Berikan pendapat Anda tentang buku ini.
Silakan login untuk memberikan ulasan dan rating pada koleksi ini.
Login / DaftarSuippp